2011年11月17日 星期四

屏東市人口

歷年總人口數
年度 戶數 男(人口數) 女(人口數) 合計(人口數) 增減(人口數) 增減率
2001 65004 109281 105964 215245 0 0
2002 66198 109301 106283 215584 339 0.00157495
2003 67421 109413 106925 216338 754 0.00349748
2004 68462 109349 107428 216777 1001 0.00463907
2005 69591 109215 107493 216708 -69 -0.000318299
2006 70133 108771 107654 216425 -283 -0.0013059
2007 70773 108282 107680 215962 -463 -0.00213931
2008 71517 107553 107434 214987 -975 -0.00451468
2009 72116 106707 106907 213614 -1373 -0.00638643
2010 72009 105294 105733 211027 -2587 -0.0121106

沒有留言: