年 | 年底人口數 | 出生數 |
80 | 1,396,425 | 19,403 |
81 | 1,405,909 | 19,063 |
82 | 1,405,349 | 19,302 |
83 | 1,416,248 | 18,794 |
84 | 1,426,035 | 19,357 |
85 | 1,433,621 | 19,071 |
86 | 1,436,142 | 18,785 |
87 | 1,462,302 | 15,458 |
88 | 1,475,505 | 16,312 |
89 | 1,490,560 | 17,964 |
90 | 1,494,457 | 14,838 |
91 | 1,509,510 | 13,996 |
92 | 1,509,350 | 13,075 |
93 | 1,512,677 | 12,330 |
94 | 1,510,649 | 11,904 |
95 | 1,514,706 | 11,696 |
96 | 1,520,555 | 11,993 |
97 | 1,525,642 | 11,586 |
98 | 1,527,914 | 11,116 |
99 | 1,529,947 | 10,844 |
沒有留言:
張貼留言