年度 | 戶數 | 男 | 女 | 人口數合計 | 增減百分比 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
080 | 63,975 | 131,558 | 126,910 | 258,468 | 0.000 % | |
081 | 65,277 | 131,786 | 126,912 | 258,698 | 0.088 % | |
082 | 67,036 | 131,390 | 127,209 | 258,599 | -0.038 % | |
083 | 69,559 | 132,024 | 128,344 | 260,368 | 0.684 % | |
084 | 72,297 | 132,279 | 129,112 | 261,391 | 0.392 % | |
085 | 74,154 | 132,540 | 130,320 | 262,860 | 0.561 % | |
086 | 76,143 | 132,520 | 130,302 | 262,822 | -0.014 % | |
087 | 77,373 | 132,538 | 130,512 | 263,050 | 0.086 % | |
088 | 78,423 | 133,442 | 131,667 | 265,109 | 0.782 % | |
089 | 79,716 | 133,793 | 132,390 | 266,183 | 0.405 % | |
090 | 81,262 | 134,621 | 133,372 | 267,993 | 0.679 % | |
091 | 82,444 | 134,289 | 133,618 | 267,907 | -0.032 % | |
092 | 84,429 | 134,909 | 134,685 | 269,594 | 0.629 % | |
093 | 86,261 | 135,027 | 135,314 | 270,341 | 0.277 % | |
094 | 88,011 | 135,252 | 136,449 | 271,701 | 0.503 % | |
095 | 89,385 | 135,083 | 137,281 | 272,364 | 0.244 % | |
096 | 91,065 | 135,112 | 137,963 | 273,075 | 0.261 % | |
097 | 93,138 | 135,283 | 138,510 | 273,793 | 0.262 % | |
098 | 94,513 | 134,980 | 138,881 | 273,861 | 0.024 % | |
099 | 95,152 | 134,036 | 138,354 | 272,390 | -0.537 % |
2011年11月17日 星期四
嘉義市人口
標籤:
統計資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言