平均氣溫 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 高雄 | 恆春 | |
90年12月 | 18.4 | 21.0 | 21.6 |
91年12月 | 18.9 | 21.6 | 22.5 |
92年12月 | 17.4 | 20.3 | 21.3 |
93年12月 | 19.5 | 21.1 | 22.1 |
94年12月 | 16.6 | 19.4 | 20.9 |
95年12月 | 18.8 | 21.4 | 22.7 |
96年12月 | 19.3 | 21.8 | 22.9 |
97年12月 | 18.4 | 20.8 | 22.1 |
98年12月 | 17.2 | 20.3 | 21.4 |
99年12月 | 17.5 | 20.9 | 21.4 |
100年12月 | 16.7 | 20.1 | 21.3 |
101年12月 | 17.8 | 21.1 | 22.2 |
102年12月 | 16.4 | 19.9 | 21.1 |
103年12月 | 16.5 | 20.2 | 21.4 |
104年12月 | 18.9 | 22.4 | 23.6 |
特點:
104年12月 臺北平均氣溫 : 近8年同月新高
104年12月 高雄平均氣溫 : 歷年同月次高(最高點83年12月)、近21年同月新高
104年12月 恆春平均氣溫 : 歷年同月新高
來到了12月還是有20幾度 以為是個暖冬
105年也就是我懷孕的這一年
http://stat.motc.gov.tw/mocdb/stmain.jsp?sys=100&funid=b8101
105年的1月 感覺非常的寒冷
可能是因為有霸王級的寒流
各地都下雪了
平均氣溫 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 高雄 | 恆春 | |
90年1月 | 17.5 | 20.2 | 21.5 |
91年1月 | 16.1 | 19.9 | 20.6 |
92年1月 | 16.2 | 19.2 | 20.0 |
93年1月 | 15.4 | 19.1 | 20.4 |
94年1月 | 15.5 | 18.6 | 19.8 |
95年1月 | 17.7 | 20.4 | 21.7 |
96年1月 | 17.3 | 19.7 | 21.7 |
97年1月 | 16.5 | 20.5 | 21.9 |
98年1月 | 15.7 | 18.4 | 20.1 |
99年1月 | 16.9 | 19.9 | 21.3 |
100年1月 | 13.7 | 17.5 | 19.2 |
101年1月 | 15.9 | 19.3 | 21.0 |
102年1月 | 16.7 | 19.7 | 21.4 |
103年1月 | 16.8 | 19.5 | 20.5 |
104年1月 | 16.7 | 19.9 | 20.8 |
105年1月 | 16.2 | 19.3 | 22.0 |
特點:
105年1月 臺北平均氣溫 : 近4年新低、近4年同月新低
105年1月 高雄平均氣溫 : 近4年新低、近4年同月新低
105年1月 恆春平均氣溫 : 歷年同月次高(最高點87年1月)、近18年同月新高
105年1月 臺北平均氣溫 : 近4年新低、近4年同月新低
105年1月 高雄平均氣溫 : 近4年新低、近4年同月新低
105年1月 恆春平均氣溫 : 歷年同月次高(最高點87年1月)、近18年同月新高
平均氣溫 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 高雄 | 恆春 | |
90年3月 | 19.1 | 23.3 | 23.0 |
91年3月 | 21.1 | 24.0 | 23.7 |
92年3月 | 18.2 | 22.7 | 22.7 |
93年3月 | 17.6 | 22.5 | 22.9 |
94年3月 | 17.3 | 20.5 | 21.1 |
95年3月 | 18.7 | 22.7 | 23.4 |
96年3月 | 19.7 | 23.5 | 23.9 |
97年3月 | 19.3 | 23.1 | 22.9 |
98年3月 | 18.6 | 23.1 | 23.6 |
99年3月 | 20.0 | 23.7 | 23.9 |
100年3月 | 16.2 | 21.4 | 20.9 |
101年3月 | 18.8 | 23.6 | 24.0 |
102年3月 | 19.9 | 23.9 | 24.3 |
103年3月 | 18.9 | 22.6 | 22.4 |
104年3月 | 18.9 | 23.6 | 23.8 |
105年3月 | 17.5 | 21.6 | 22.7 |
特點:
105年3月 臺北平均氣溫 : 連續7期下降後反轉上升、近5年同月新低
105年3月 高雄平均氣溫 : 近5年同月新低
105年3月 恆春平均氣溫 : 連續8期下降後反轉上升
105年3月 臺北平均氣溫 : 連續7期下降後反轉上升、近5年同月新低
105年3月 高雄平均氣溫 : 近5年同月新低
105年3月 恆春平均氣溫 : 連續8期下降後反轉上升
平均氣溫 | |||
---|---|---|---|
臺北 | 高雄 | 恆春 | |
90年4月 | 21.9 | 25.6 | 25.6 |
91年4月 | 23.8 | 26.8 | 26.4 |
92年4月 | 23.6 | 26.1 | 26.0 |
93年4月 | 21.9 | 25.8 | 25.1 |
94年4月 | 23.0 | 26.0 | 25.3 |
95年4月 | 23.1 | 26.3 | 26.5 |
96年4月 | 21.2 | 25.0 | 25.1 |
97年4月 | 22.5 | 26.3 | 25.9 |
98年4月 | 21.3 | 24.8 | 24.1 |
99年4月 | 20.7 | 24.9 | 24.9 |
100年4月 | 21.7 | 24.6 | 23.7 |
101年4月 | 23.1 | 26.6 | 25.8 |
102年4月 | 21.1 | 25.1 | 25.0 |
103年4月 | 22.5 | 25.9 | 25.2 |
104年4月 | 22.7 | 26.2 | 25.9 |
105年4月 | 24.0 | 26.9 | 27.0 |
特點:
105年4月 臺北平均氣溫 : 歷年同月次高(最高點87年4月)、近18年同月新高
105年4月 高雄平均氣溫 : 歷年同月新高
105年4月 恆春平均氣溫 : 歷年同月新高
105年4月 臺北平均氣溫 : 歷年同月次高(最高點87年4月)、近18年同月新高
105年4月 高雄平均氣溫 : 歷年同月新高
105年4月 恆春平均氣溫 : 歷年同月新高
其實平均溫度看起來 這十幾年來並沒有太多的差異
可能是自己本身 體質變化的關係越來越不能接受太冷或太熱
可以接受的溫度大約是在23度到28度這中間
偏偏今年高雄 直接從三月底的 21,22度,一週後直接跳到四月 25 26度
把舒適的溫度都跳掉了
接下來的六七八九月就是盛夏了 。
要好好迎接酷暑的來臨了
另外分享一下台北其實沒有比高雄不熱,而且在台北有非常多的遮蔽物
但是 高雄的太陽曬了非常的刺痛 ,自己也不了解當年,為什麼可以在太陽底下打了將近4,5個小時的球。
至少我現在就是得面對我是一個非常不喜歡曬太陽的體質。
另外分享一下台北其實沒有比高雄不熱,而且在台北有非常多的遮蔽物
但是 高雄的太陽曬了非常的刺痛 ,自己也不了解當年,為什麼可以在太陽底下打了將近4,5個小時的球。
至少我現在就是得面對我是一個非常不喜歡曬太陽的體質。